Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Сетки узлового плетения

Для птиц

Для МРС

Для КРС
Шарнирная сетка. Сетка с фиксированным узлом. Сетка с х-узлом. Сетка для автодорог. Лесная сетка. Сетка для пастбищ. Это различные названия узловых сеток, которые можно купить в магазинах "МетаБуд". Перейти в раздел каталога.
Сетка узлового плетения (она же – решетка) - это проволочная решетка с ячейками прямоугольной формы, состоящая из продольных и поперечных проволок, покрытых цинком или цинковым сплавом в соответствии требованиями, определяемыми условиями эксплуатации.
Продольные и поперечные проволоки в сетке коленчатого плетения (см. рисунок 1 — Пример решетки коленчатого плетения) соединяются при помощи коленчатого спирального узла, а в сетке узлового плетения соединение проволоки происходит при помощи специальных узлов нескольких типов (см. рисунок 2). При этом верхние и нижние проволоки таких решеток могут состоять из более толстой бортовой проволоки, размер прямоугольных ячеек может уменьшаться сверху вниз, продольные и бортовые проволоки между поперечными проволоками равномерно изогнуты (для облегчения установки забора).
-
Решетки коленчатого плетения классифицируются
- по прочности проволоки, где
- прочность 1 соответствует решетке коленчатого плетения из проволоки с низкой прочностью,
- прочность 2 соответствует решетке коленчатого плетения из проволоки с высокой прочностью,
- и по условному диаметру проволоки, используемой для забора, где
- L — легкий (маленький диаметр проволоки),
- М — средний (средний диаметр проволоки),
- Н — тяжелый (большой диаметр проволоки). В решетках коленчатого плетения проволоки должны быть скручены как минимум полтора раза для обеспечения прочности коленчатого соединения.
рис. 2
Примеры условных обозначений
Сетка высотой (шириной) рулона 80 см, имеющая 8 продольных проволок, включая бортовые и расстояние между поперечными проволоками 15 см:
Сетка 80/8/15
Типоразмеры и параметры сетки
коленчатого (серый фон) и узлового плетения (оранжевый шрифт)
Количество продольных проволок | Приблизительная ширина (высота) рулона проволочной решетки, см | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 65 | 90 | 100 | 120 | 130 | 145 | 155 | 180 | 200 | |
60 | 80 | 95 | 115 | 125 | 140 | 150 | 160 | 190 | 220 | |
4 | ||||||||||
60/4/15 | ||||||||||
5 | 53/5/15 | |||||||||
60/5/15 | ||||||||||
6 | 65/6/15 | 90/6/30 | 100/6/15 | |||||||
60/6/15 | 80/6/15 | |||||||||
7 | 90/7/15 | 100/7/15 | 120/7/15 | |||||||
80/7/15 | ||||||||||
8 | 90/8/15 | 100/8/15 | 145/8/15 | |||||||
80/8/15 | 115/8/30 | |||||||||
9 | 100/9/15 | 120/9/15 | ||||||||
125/9/15 | ||||||||||
10 | 100/10/15 | 120/10/15 | ||||||||
95/10/15 | 140/10/1 | |||||||||
11 | 120/11/15 | 130/11/15 | ||||||||
140/11/15 | 150/11/15 | 160/11/15 | ||||||||
12 | 180/12/15 | |||||||||
140/12/15 | ||||||||||
13 | 200/13/15 | |||||||||
150/13/15 | 190/13/15 | |||||||||
14 | 100/14/15 | 180/14/15 | 200/14/30 | |||||||
160/14/15 | ||||||||||
15 | 120/15/15 | 145/8/15 | 200/15/15 | |||||||
125/15/15 | 160/15/15 | |||||||||
16 | 100/16/15 | 155/16/15 | 200/16/30 | |||||||
17 | 100/17/15 | 200/17/15 | ||||||||
18 | 130/18/15 | |||||||||
150/18/15 | ||||||||||
19 | 145/19/15 | 180/19/15 | ||||||||
20 | 200/20/15 | |||||||||
160/20/15 | ||||||||||
21 | ||||||||||
190/21/15 | ||||||||||
22 | 200/22/15 | |||||||||
23 | ||||||||||
160/23/15 | ||||||||||
25 | 200/25/15 | |||||||||
220/25/15 |
Технические требования
Исходным материалом для изготовления сетки узлового плетения является проволока, имеющая соответствующую разрывную прочность с покрытием из цинка или цинкового сплава.
Предпочитаемые значения номинального диаметра
и минимальные значения разрывной прочности проволоки
П р и м е ч а н и е — Разрывная прочность одного вида проволоки в каждой партии может быть максимум 200 Н/мм2.
Может быть согласован больший диаметр бортовой проволоки, если того требуют условия использования забора.
Вид проволоки |
Номинальный диаметр, мм |
Минимальная разрывная прочность, Н/мм2 |
||||
Легкий | Средний | Тяжелый | Легкий | Средний | Тяжелый | |
Решетка коленчатого плетения из проволоки с низкой разрывной прочностью 1L, 1М, 1Н | ||||||
Верхние и нижние (горизонтальные) бортовые проволоки | 2,5 | 3 | 3,7 | 600 | 600 | 550 |
Внутренние (горизонтальные) продольные проволоки | 1,9 | 2,5 | 3 | 600 | 600 | 600 |
(Вертикальные) поперечные проволоки | 1,9 | 2,5 | 3 | 350 | 400 | 350 |
Решетка коленчатого плетения из проволоки с высокой разрывной прочностью 2L, 2М, 2Н | ||||||
Верхние и нижние (горизонтальные) бортовые проволоки | 1,6 или 2 | 2 или 2,5 | 2,5 или 3 | 1050 | 1050 | 1050 |
Внутренние (горизонтальные) продольные проволоки | 1,6 | 2 | 2,5 | 1050 | 1050 | 1050 |
(Вертикальные) поперечные проволоки | 1,6 | 2 | 2,5 | 600 | 600 | 600 |
Решетка (сетка) узлового плетения | ||||||
Верхние и нижние (горизонтальные) бортовые проволоки | 3,7 | 550 | ||||
Внутренние (горизонтальные) продольные проволоки | 3 | 600 | ||||
(Вертикальные) поперечные проволоки | 3 | 600 | ||||
Узловая проволока | 3 | 350 |
Допустимые отклонения по ширине рулонов составляют ±25 мм. Размер ячеек по вертикали или по горизонтали не может отклоняться от указанных изготовителем номинальных значений более чем на ±5 мм.
Сетки коленчатого или узлового плетения поставляется в основном в рулонах по 50 или 100 м, однако может быть согласована также другая длина рулонов.